CURRENT
No Current Report available for KGRF
FORECAST
Date
14 Nov 05:15 UTC
TAF KGRF 140500Z 1405/1511 17010KT 9999 BKN050 620604 520159 QNH2939INS
BECMG 1408/1409 17010G15KT 8000 -RA OVC040 620604 510159 QNH2946INS
BECMG 1413/1414 18010G15KT 9999 NSW BKN035 620604 510159 QNH2958INS
BECMG 1418/1419 18010G20KT 8000 -RA OVC020 620604 520159 QNH2966INS
BECMG 1422/1423 18010G20KT 9999 NSW OVC040 620604 520159 QNH2953INS
BECMG 1505/1506 19010G25KT 8000 RA BKN050 OVC060 620604 530209 QNH2956INS TX13/1503Z TN09/1412Z LAST NO
AMDS AFT 1408 NEXT 1608