CURRENT
Age
25 min | 10 Dec 07:55 UTC
KC35 100755Z AUTO 30010G20KT 10SM OVC015 M01/M04 A2990 RMK AO2 T10101036 PWINO
FORECAST
Date
9 Dec 14:25 UTC
TAF
AMD KVOK 091409Z 0914/1015 28006KT 8000 BR OVC030 650609 QNH2954INS
BECMG 0914/0915 26009KT 9999 NSW SCT020 OVC030 QNH2960INS
BECMG 0916/0917 26020G25KT 9999 OVC030 650402 QNH2961INS
BECMG 0921/0922 26012KT 9999 OVC020 650305 QNH2967INS
BECMG 0923/0924 27012KT 9999 OVC005 650307 QNH2971INS
BECMG 1002/1003 28015KT 9000 -SN OVC015 650207 QNH2975INS TX04/0921Z TNM02/1009Z LAST NO
AMDS AFT 0914 NEXT 1109