CURRENT
Age
23 min | 04 May 12:55 UTC
KAIG 041255Z AUTO 22014G18KT 10SM CLR 12/02 A2940 RMK AO2 T01230015
FORECAST
Date
4 May 12:24 UTC
TAF KAUW 041122Z 0412/0512 20008KT P6SM SCT180 WS010/24045KT
FM041300 23011G21KT P6SM SCT180 WS010/24045KT
FM041500 25015G28KT P6SM SCT200
FM041700 28016G27KT P6SM BKN070
FM050000 29012G22KT P6SM BKN100
FM050200 31008G19KT P6SM SCT150
FM050600 30005KT P6SM SKC