CURRENT
Age
42 min | 23 Mar 12:14 UTC
KBGM 231214Z 35012KT 8SM OVC005 M03/M03 A2981 RMK AO2 T10281033
FORECAST
Date
23 Mar 12:52 UTC
TAF KBGM 231150Z 2312/2412 34007G15KT 1/2SM FZFG OVC003
TEMPO 2312/2314 4SM BR SCT002
FM231400 33010G16KT P6SM OVC006
FM231700 33012G22KT P6SM BKN015
FM232000 33010G22KT P6SM BKN030
FM240000 33008G16KT P6SM BKN025
TEMPO 2403/2406 6SM -SHSN BR
FM240600 34008G14KT P6SM BKN035