CURRENT
Age
1 min | 06 Dec 05:59 UTC
KBUU 060559Z AUTO 26005KT 10SM CLR 04/02 A2992 RMK AO2 T00350016
FORECAST
Date
6 Dec 06:33 UTC
TAF KENW 060529Z 0606/0706 26007KT P6SM SCT030
FM060700 32009KT P6SM SCT030
FM060800 32010G19KT P6SM SCT030
FM061000 34012G20KT P6SM SCT030
FM061400 35013G19KT P6SM SCT035
FM062100 35012KT P6SM SCT035
FM070100 VRB03KT P6SM SCT250