CURRENT
Age
33 min | 01 Aug 23:55 UTC
KCDN 012355Z AUTO 19010KT 1 1/4SM +RA BKN004 BKN035 OVC044 23/23 A2989 RMK AO2 LTG DSNT S AND NW P0007
FORECAST
Date
2 Aug 23:09 UTC
TAF KSSC 012300Z 0123/0305 04012G18KT 1200 +TSRA BKN020CB OVC030 QNH2981INS
TEMPO 0123/0202 02010G15KT 3200 TSRA OVC020CB
BECMG 0201/0202 14006KT 8000 -RA BKN018 OVC025 QNH2981INS
BECMG 0204/0205 16006KT 8000 -SHRA BKN018 OVC020 QNH2979INS
BECMG 0207/0208 18006KT 8000 BR BKN005 OVC010 QNH2978INS
BECMG 0217/0218 18009KT 9999 NSW BKN012 OVC020 QNH2976INS
BECMG 0220/0221 18009KT 8000 -SHRA VCTS BKN010CB OVC015 QNH2976INS
TEMPO 0221/0301 4800 -TSRA OVC010CB
BECMG 0301/0302 18006KT 9999 NSW OVC008 QNH2977INS TX30/0218Z TN24/0208Z LAST NO
AMDS AFT 0123 NEXT 0207