CURRENT
No Current Report available for KCEV
FORECAST
Date
3 Mar 06:42 UTC
TAF KDAY 030541Z 0306/0406 08005KT 5SM BR OVC005
FM031000 12004KT 4SM -SHRA BR BKN005
FM031700 19007KT 3SM SHRA BR OVC005
FM040100 35004KT 1SM -SHRA BR OVC004
No Current Report available for KCEV
3 Mar 06:42 UTC
TAF KDAY 030541Z 0306/0406 08005KT 5SM BR OVC005
FM031000 12004KT 4SM -SHRA BR BKN005
FM031700 19007KT 3SM SHRA BR OVC005
FM040100 35004KT 1SM -SHRA BR OVC004
© HJS Aviation, LLC - AirportView™
Powered By Big Leaf LLC