CURRENT
Age
2 min | 01 Feb 16:25 UTC
KDQH 011625Z AUTO 33009G16KT 10SM CLR M01/M14 A3031 RMK AO2 T10131139
FORECAST
Date
30 Jan 22:31 UTC
TAF
AMD KVAD 302215Z 3022/3123 30006KT 8000 -RA OVC050 620505 QNH2998INS
BECMG 3102/3103 30006KT 9999 NSW BKN050 BKN230 QNH2997INS
BECMG 3106/3107 29007KT 8000 BR SCT230 QNH2994INS
BECMG 3112/3113 29007KT 9999 NSW FEW260 QNH2998INS
BECMG 3114/3116 29015G30KT 9999 OVC040 QNH2996INS
TEMPO 3118/3123 29015G35KT TX11/3022Z TN03/3111Z LAST NO
AMDS AFT 3022 NEXT 0209