CURRENT
Age
22 min | 22 Nov 07:15 UTC
KDYB 220715Z AUTO 01006KT 2 1/2SM BR OVC004 17/17 A2988 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE
FORECAST
Date
22 Nov 06:42 UTC
TAF KCHS 220539Z 2206/2306 03005KT P6SM OVC008
TEMPO 2206/2208 SCT008 OVC012
FM220900 02003KT 2SM BR OVC004
FM221300 36005KT 1SM -DZ BR OVC003
TEMPO 2215/2217 3SM BR SCT003 OVC004
FM221700 36006KT 6SM BR OVC008
FM221900 34008KT P6SM SCT008 OVC015
FM230000 VRB03KT P6SM OVC007