CURRENT
Age
31 min | 15 Jan 10:37 UTC
KGGP 151037Z AUTO 31011G15KT 10SM OVC016 M08/M12 A2991 RMK AO2
FORECAST
Date
15 Jan 00:59 UTC
TAF
AMD KGUS 150055Z 1500/1604 31015G25KT 6000 -SN OVC019 650196 510005 QNH2968INS
TEMPO 1501/1503 31020G35KT 1600 -SN OVC008 650087 520005
BECMG 1501/1503 29015G25KT 6000 -SN OVC010 620106 510005 QNH2983INS
TEMPO 1503/1507 0800 SN BLSN BKN007 OVC012 650126
BECMG 1507/1508 29012G18KT 6000 -SN BKN018 OVC030 620186 QNH2986INS
BECMG 1516/1517 28012KT 9999 NSW BKN020 OVC040 620206 QNH2983INS
BECMG 1522/1523 23008KT 9999 BKN050 OVC100 620509 QNH2985INS TXM06/1500Z TNM13/1513Z LAST NO
AMDS AFT 1504 NEXT 1514