CURRENT
Age
15 min | 10 Dec 06:17 UTC
KGGP 100617Z AUTO 21018KT 10SM OVC060 02/00 A2946 RMK AO2
FORECAST
Date
10 Dec 03:21 UTC
TAF
AMD KGUS 100320Z 1003/1104 21015G25KT 9000 -SHRA BKN020 OVC030 640202 510006 QNH2950INS
TEMPO 1007/1013 23025G35KT 3200 +SHRA SCT008 BKN012 OVC020 640209 520009
BECMG 1013/1014 25020G30KT 8000 -SHRA SCT008 BKN012 OVC020 610409 510005 QNH2940INS
BECMG 1015/1016 26020G30KT 6000 -SHRASN BKN008 OVC015 640408 510005 QNH2943INS
BECMG 1018/1019 30025G35KT 3200 -SHSN OVC008 640208 520006 QNH2948INS
BECMG 1023/1024 32018G28KT 8000 -SHSN SCT007 OVC014 640149 510005 QNH2968INS TX04/1012Z TNM01/1022Z LAST NO
AMDS AFT 1004 NEXT 1014