CURRENT
Age
59 min | 05 Sep 15:53 UTC
KGRB 051553Z 05012KT 10SM OVC011 22/19 A3005 RMK AO2 SLP174 T02170194
FORECAST
Date
5 Sep 12:52 UTC
TAF KGRB 051150Z 0512/0612 03009G15KT P6SM BKN006
TEMPO 0512/0515 2SM -DZ BR BKN004
FM051600 04008G14KT P6SM BKN014
FM051800 04008G14KT P6SM BKN025
FM052200 06007KT P6SM SCT035
FM060200 03003KT P6SM SCT250
TEMPO 0608/0612 3SM BR