CURRENT
Age
9 min | 24 Jun 09:04 UTC
KHIO 240904Z 00000KT 10SM CLR 16/11 A2999
FORECAST
Date
24 Jun 06:22 UTC
TAF KHIO 240520Z 2406/2506 VRB03KT P6SM FEW250
FM242200 32007KT P6SM FEW250
FM250000 32010G18KT P6SM FEW250
FM250400 32006KT P6SM SCT250
9 min | 24 Jun 09:04 UTC
KHIO 240904Z 00000KT 10SM CLR 16/11 A2999
24 Jun 06:22 UTC
TAF KHIO 240520Z 2406/2506 VRB03KT P6SM FEW250
FM242200 32007KT P6SM FEW250
FM250000 32010G18KT P6SM FEW250
FM250400 32006KT P6SM SCT250
© HJS Aviation, LLC - AirportView™
Powered By Big Leaf LLC