CURRENT
Age
26 min | 25 Apr 11:55 UTC
KICL 251155Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 09/07 A2990 RMK AO2
FORECAST
Date
23 Apr 10:15 UTC
TAF KOFF 231000Z 2310/2416 15015G25KT 9999 OVC020 QNH2960INS
BECMG 2311/2312 16015G25KT 9999 VCSH OVC015 QNH2951INS
TEMPO 2312/2318 8000 -SHRA BKN009
BECMG 2317/2318 17015G25KT 8000 -SHRA BKN020 OVC040 QNH2947INS
BECMG 2319/2320 24012G18KT 4800 -SHRA VCTS BKN020CB OVC060 QNH2947INS WND 210V300
TEMPO 2320/2324 VRB30G50KT 1200 +TSRAGR OVC015CB
BECMG 2323/2324 24009KT 9999 VCSH BKN065 BKN100 QNH2949INS
BECMG 2401/2402 34014KT 9999 NSW SCT100 SCT250 QNH2954INS
TEMPO 2402/2408 34015G30KT 510005
BECMG 2407/2408 35009KT 9999 SKC QNH2970INS TX25/2320Z TN09/2410Z LAST NO
AMDS AFT 2313 NEXT 2710