CURRENT
Age
6 min | 08 May 06:30 UTC
KMMU 080630Z AUTO 36004KT 10SM SCT065 SCT080 OVC090 08/05 A2987 RMK AO2
FORECAST
Date
8 May 06:42 UTC
TAF KEWR 080541Z 0806/0912 32007KT P6SM BKN070
FM080900 31007KT P6SM SCT250
FM081200 29012KT P6SM FEW250
FM081600 26017G25KT P6SM SCT080
FM082200 29012KT P6SM SCT080
FM090000 29007KT P6SM SCT120
FM090300 17005KT P6SM BKN080
FM090500 VRB04KT P6SM BKN060