CURRENT
No Current Report available for KPPQ
FORECAST
Date
10 Jan 00:36 UTC
TAF KUIN 102334Z 1100/1124 30020G32KT P6SM OVC045
TEMPO 1100/1102 4SM -SHRA OVC030
FM110200 31016G32KT P6SM FEW200
FM111400 29010KT P6SM FEW250
FM112200 25008KT P6SM SKC
No Current Report available for KPPQ
10 Jan 00:36 UTC
TAF KUIN 102334Z 1100/1124 30020G32KT P6SM OVC045
TEMPO 1100/1102 4SM -SHRA OVC030
FM110200 31016G32KT P6SM FEW200
FM111400 29010KT P6SM FEW250
FM112200 25008KT P6SM SKC
© HJS Aviation, LLC - AirportView™
Powered By Big Leaf LLC