CURRENT
Age
29 min | 02 Aug 01:55 UTC
KPXE 020155Z AUTO 22004KT 10SM SCT120 26/23 A2984 RMK AO2
FORECAST
Date
1 Aug 18:21 UTC
TAF
AMD KWRB 011800Z 0118/0222 27009KT 9999 SCT020 SCT060 QNH2981INS
BECMG 0119/0120 27015G30KT 4800 TSRA BKN015CB OVC030 QNH2980INS
TEMPO 0120/0123 1600 +TSRA BKN010CB
BECMG 0122/0123 21009KT 6000 SHRA BKN010 OVC020 QNH2980INS
BECMG 0202/0203 20009KT 8000 -SHRA BKN006 OVC015 QNH2980INS
BECMG 0204/0205 20009KT 9999 NSW BKN006 OVC015 QNH2976INS
BECMG 0214/0215 19010G20KT 9999 SCT007 BKN015 QNH2979INS
BECMG 0216/0217 19010G20KT 9999 SCT030 BKN060 QNH2973INS
BECMG 0220/0221 19010G20KT 8000 -SHRA VCTS BKN030CB BKN060 QNH2973INS
TEMPO 0221/0222 VRB15G35KT 4800 TSRA BKN020CB TX30/0119Z TN24/0210Z LAST NO
AMDS AFT 0118 NEXT 0311