CURRENT
Age
19 min | 11 Dec 09:15 UTC
KRCR 110915Z AUTO 30008KT 10SM M03/M07 A2995 RMK AO2
FORECAST
Date
10 Dec 22:03 UTC
TAF KGUS 102200Z 1022/1204 30015G25KT 9999 VCSH BKN010 OVC015 640109 510005 QNH2948INS
TEMPO 1022/1101 2400 -SHSN OVC008 640089
BECMG 1101/1102 28012G18KT 9999 NSW BKN012 OVC020 610124 QNH2978INS
BECMG 1107/1108 29012KT 9999 BKN015 OVC025 620153 QNH2992INS
BECMG 1115/1116 28010KT 9999 BKN025 OVC080 620255 QNH2994INS
BECMG 1200/1201 VRB06KT 4800 -SN BKN010 OVC020 650107 QNH2996INS TX00/1022Z TNM05/1112Z LAST NO
AMDS AFT 1104 NEXT 1114