CURRENT
Age
38 min | 03 Feb 05:51 UTC
KSAN 030551Z 00000KT 7SM FEW004 SCT250 13/12 A3017 RMK AO2 SLP215 T01330122 10183 20133 51016 $
FORECAST
Date
3 Feb 06:27 UTC
TAF KSAN 030524Z 0306/0412 VRB03KT P6SM SCT004
FM030700 VRB03KT 5SM BR BKN006
FM031000 VRB03KT 1SM BR OVC003
FM031400 VRB03KT 4SM BR FEW004 FEW250
FM031500 VRB04KT P6SM FEW008 SCT250
FM032000 30009KT P6SM SCT250
FM040200 VRB03KT P6SM SKC