CURRENT
Age
3 min | 19 Feb 23:00 UTC
KSFQ 192300Z AUTO 08004KT 1/2SM FG OVC003 11/11 A2981 RMK AO2 T01110111
FORECAST
Date
19 Feb 19:51 UTC
TAF
AMD KNGU 1919/2015 08010KT 4800 BR OVC008 640909 QNH2977INS
TEMPO 1919/2001 06010KT 0800 -RA FG OVC002
FM200100 04010KT 6000 BR OVC008 640909 QNH2978INS
TEMPO 2001/2007 0800 -RA FG OVC002
FM200700 VRB06KT 6000 BR SCT008 OVC020 640909 QNH2974INS
TEMPO 2007/2013 3200 BR OVC008 TX11/2014Z TN04/2006Z
AMD 1930 FN20067