CURRENT
Age
28 min | 25 Jul 10:55 UTC
KSMS 251055Z AUTO 00000KT 10SM BKN050 OVC060 24/24 A3006 RMK AO2
FORECAST
Date
25 Jul 07:18 UTC
TAF KSSC 250700Z 2507/2613 33006KT 9999 SCT010 OVC040 QNH3003INS
BECMG 2509/2510 27006KT 4800 BR BKN005 OVC010 QNH3004INS
BECMG 2513/2514 32006KT 9999 -SHRA SCT008 BKN010 QNH3005INS
BECMG 2517/2518 31009KT 9999 VCTS SCT020 BKN040CB OVC140 QNH2997INS
BECMG 2523/2524 32006KT 9999 VCSH BKN030 BKN120 QNH2992INS
BECMG 2608/2609 VRB06KT 8000 BR BKN005 OVC050 QNH2993INS TX30/2521Z TN23/2511Z LAST NO
AMDS AFT 2507 NEXT 2515