CURRENT
Age
32 min | 07 Apr 23:52 UTC
KTAN 072352Z AUTO 29006G16KT 10SM CLR 03/M11 A3028 RMK AO2 SLP255 60001 T00331106 10111 20033 53045
FORECAST
Date
7 Apr 12:22 UTC
TAF KPVD 071120Z 0712/0812 23003KT P6SM VCSH OVC060
TEMPO 0712/0714 4SM -SHRASN OVC025
FM071400 15010KT P6SM VCSH OVC015
FM071600 28010KT P6SM BKN020
FM071800 31012G24KT P6SM BKN045
FM072300 32014G29KT P6SM FEW200
FM081000 36009KT P6SM SKC