CURRENT
Age
14 min | 09 May 10:48 UTC
KTOL 091048Z 23005KT 5SM BR FEW006 11/10 A2971 RMK AO2
FORECAST
Date
9 May 06:57 UTC
TAF KTOL 090555Z 0906/1006 22005KT P6SM FEW015 BKN070
FM090800 22005KT P6SM SCT008 BKN015
TEMPO 0908/0912 3SM BR SCT004 BKN008
FM091300 24015G22KT P6SM SCT050 BKN090
TEMPO 0919/0922 27025G40KT 2SM TSRA SCT008 OVC020CB
FM092200 28010KT P6SM FEW050 BKN090
FM100200 VRB04KT P6SM SCT090