CURRENT
Age
17 min | 28 Oct 02:15 UTC
KJNX 280215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3030 RMK AO2
Wind
knots
Gusting
knots
Direction
NewestPrevious Directions
KJNX AWOS
AWOS Phone Number
919-934-3851
AWOS Frequency
120.225 MHz
METAR
Age
17 min | 28 Oct 02:15 UTC
KJNX 280215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3030 RMK AO2
Wind
Calm:0
Sky Conditions
clear
Visibility
10 mile(s):0
Altimeter
30.30 in
Temp
50 F (10 C)
Dew Point
48 F (9 C)
FORECAST
Date
27 Oct 23:06 UTC
TAF KGSB 272300Z 2723/2905 06006KT 9999 FEW040 SCT240 QNH3025INS
BECMG 2803/2804 06006KT 9000 BR FEW010 SCT020 SCT230 QNH3027INS
BECMG 2806/2807 06006KT 6000 BR SCT007 BKN010 BKN220 QNH3026INS
BECMG 2808/2809 06006KT 4800 BR OVC007 QNH3026INS
TEMPO 2810/2813 2400 BR OVC005
BECMG 2813/2814 05006KT 8000 BR FEW007 OVC010 QNH3030INS
BECMG 2815/2816 05009KT 9999 NSW FEW010 BKN015 BKN210 QNH3027INS
BECMG 2816/2817 04009KT 9999 FEW013 BKN020 BKN200 QNH3024INS
BECMG 2817/2818 04009KT 9999 FEW022 BKN025 BKN190 QNH3021INS
BECMG 2903/2904 05006KT 4800 BR SCT014 BKN030 BKN200 QNH3028INS TX23/2821Z TN12/2809Z
Aviation - GA NEWS
- ForeFlight launches Voyager app for Apple Vision Pro - February 5th, 2024
- Pilot and passenger still missing after crash - February 5th, 2024
- Picture of the Day: You never know what treasure you may find - February 4th, 2024
- Human Factors: A watered-down test flight - February 4th, 2024
