CURRENT
Age
24 min | 05 Sep 06:15 UTC
KCLI 050615Z AUTO 04007KT 7SM OVC004 20/20 A3000 RMK AO2 T02000197
FORECAST
Date
5 Sep 06:22 UTC
TAF KATW 050520Z 0506/0606 04004KT 6SM BR OVC006
TEMPO 0508/0512 1/2SM FG BKN002
FM051200 03006KT P6SM OVC004
FM051400 03006KT P6SM BKN005
FM051600 04006KT P6SM BKN018
FM051800 04005KT P6SM SCT025
FM052200 05003KT P6SM SKC