CURRENT
Age
1 min | 21 Aug 04:00 UTC
KDRI 210400Z AUTO 21006KT 10SM CLR 28/26 A3001 RMK AO2 T02850259 $
FORECAST
Date
20 Aug 23:57 UTC
TAF KPOE 202300Z 2023/2205 20006KT 9999 FEW070 FEW180 QNH2994INS
BECMG 2100/2101 20009KT 9999 FEW180 QNH2996INS
BECMG 2110/2111 23006KT 9999 FEW015 QNH3002INS
BECMG 2115/2116 27006KT 9999 SCT040 QNH3001INS
BECMG 2119/2120 22009KT 9999 BKN070 QNH2994INS
BECMG 2122/2123 17012KT 9999 VCSH BKN070 QNH2994INS
TEMPO 2200/2202 34010G15KT 6000 -TSRA BKN040CB
BECMG 2203/2204 20009KT 9999 NSW SCT060 QNH2999INS TX38/2120Z TN26/2111Z LAST NO
AMDS AFT 2105 NEXT 2115