CURRENT
Age
5 min | 11 Jul 07:05 UTC
KDRI 110705Z AUTO 15003KT 10SM CLR 25/25 A3003 RMK AO2 LTG DSNT S T02540254 $
FORECAST
Date
10 Jul 23:24 UTC
TAF KPOE 102300Z 1023/1205 16010G15KT 9999 FEW050 QNH3000INS
TEMPO 1023/1024 VCTS BKN020CB
BECMG 1103/1104 16006KT 9999 NSW BKN030 QNH3001INS
BECMG 1104/1105 17006KT 9999 SCT020 QNH3002INS
BECMG 1109/1110 16006KT 9999 BKN010 QNH3002INS
BECMG 1114/1115 19004KT 9999 BKN015 QNH3008INS
BECMG 1117/1118 19005KT 9999 BKN020 QNH3007INS
BECMG 1121/1122 17008KT 9999 VCTS BKN030CB QNH3004INS
BECMG 1123/1124 18005KT 9999 SCT030 BKN140 QNH3002INS
BECMG 1203/1204 18006KT 9999 BKN030 BKN170 QNH3002INS TX31/1122Z TN25/1210Z LAST NO
AMDS AFT 1105 NEXT 1115