CURRENT
Age
1 min | 26 May 00:20 UTC
KDRI 260020Z AUTO 11004KT 10SM 29/17 A2986 RMK AO2 T02930168 $
FORECAST
Date
25 May 23:00 UTC
TAF KPOE 252300Z 2523/2705 VRB06KT 9999 VCTS SCT050CB SCT150 QNH2985INS
BECMG 2600/2601 VRB06KT 9999 NSW FEW040 SCT200 QNH2986INS
BECMG 2601/2602 VRB04KT 9999 SKC QNH2987INS
TEMPO 2611/2614 8000 BR BKN004
BECMG 2613/2614 14004KT 9999 FEW010 QNH2992INS
BECMG 2614/2615 16005KT 9999 SCT020 QNH2992INS
BECMG 2615/2616 17006KT 9999 BKN035 QNH2991INS
BECMG 2617/2618 17009KT 9999 VCSH SCT045 QNH2983INS
TEMPO 2619/2623 8000 -SHRA VCTS BKN050CB BKN120
BECMG 2622/2623 16006KT 9999 NSW SCT040 SCT100 QNH2982INS
BECMG 2700/2701 15006KT 9999 FEW030 QNH2984INS
BECMG 2701/2702 VRB06KT 9999 SKC QNH2985INS TX31/2523Z TN20/2611Z LAST NO
AMDS AFT 2601 NEXT 2615