CURRENT
Age
15 min | 24 Jun 08:35 UTC
KSTE 240835Z AUTO 00000KT 10SM BKN075 OVC090 17/13 A3006 RMK AO2 T01720130
FORECAST
Date
24 Jun 06:22 UTC
TAF KCWA 240520Z 2406/2506 19004KT P6SM OVC060
FM241000 15005KT P6SM -SHRA OVC009
FM241100 20005KT P6SM -SHRA OVC006
FM241600 25006KT P6SM BKN018
FM241800 27008KT P6SM BKN050
FM242000 29006KT P6SM -SHRA BKN060 PROB30 2420/2424 6SM -TSRA BKN040CB
FM250300 VRB03KT P6SM BKN080