CURRENT
Age
3 min | 16 Nov 19:20 UTC
KW99 161920Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3045 RMK AO2 T01220013 $
FORECAST
Date
16 Nov 18:34 UTC
TAF KEKN 161731Z 1618/1718 00000KT P6SM OVC015
FM161900 00000KT P6SM BKN020
FM162100 00000KT P6SM FEW035
FM170800 00000KT 2SM BR SCT004
FM170900 00000KT 1/4SM FZFG OVC003
FM171300 00000KT 2SM BR BKN004
FM171400 VRB04KT P6SM SKC