CURRENT
Age
21 min | 22 Nov 18:15 UTC
KBUU 221815Z AUTO 32010G19KT 10SM BKN013 OVC019 09/06 A2989 RMK AO2 T00860061
FORECAST
Date
22 Nov 18:46 UTC
TAF KENW 221743Z 2218/2318 30013G23KT P6SM OVC010
TEMPO 2218/2219 3SM -SHRA OVC008
FM221900 30014G23KT P6SM BKN011
FM222000 31014G23KT P6SM OVC014
FM222200 31013G22KT P6SM BKN026
FM222300 31012G20KT P6SM SCT035
FM231200 30009KT P6SM SKC