CURRENT
Age
1 min | 16 Jan 12:20 UTC
KMTV 161220Z AUTO 00000KT 10SM SCT048 SCT060 OVC070 M02/M02 A2964 RMK AO2 T10201020
FORECAST
Date
16 Jan 11:39 UTC
TAF KINT 161136Z 1611/1706 31003KT 1SM BR OVC002
TEMPO 1612/1613 1/2SM FG VV001
FM161330 26005KT 5SM BR OVC007
FM161500 26011KT P6SM OVC050
FM161700 26011G22KT P6SM BKN050
FM162000 27011G22KT P6SM BKN070
FM162200 26009KT P6SM SKC