CURRENT
Age
18 min | 02 May 06:55 UTC
KPOE 020655Z AUTO 16009KT 10SM SCT150 23/21 A2992 RMK AO2 SLP131 T02270211
FORECAST
Date
1 May 23:06 UTC
TAF KPOE 012300Z 0123/0305 18012G20KT 9999 VCTS FEW035CB QNH2990INS
BECMG 0200/0201 17007KT 9999 NSW SKC QNH2991INS
BECMG 0203/0204 17006KT 9999 SCT020 QNH2994INS
BECMG 0206/0207 16004KT 9999 SCT007 BKN015 QNH2993INS
BECMG 0208/0209 15004KT 6000 BR OVC005 QNH2992INS
TEMPO 0210/0214 1600 BR OVC003
BECMG 0213/0214 16010G15KT 9999 NSW BKN007 QNH2988INS
BECMG 0215/0216 18012G24KT 9999 SCT020 QNH2987INS
BECMG 0218/0219 18015G28KT 8000 -SHRA VCTS BKN025CB QNH2979INS
TEMPO 0220/0223 VRB15G35KT 1600 +TSRA BKN015CB OVC020
BECMG 0300/0301 17007KT 9999 NSW FEW035 QNH2983INS TX30/0221Z TN19/0207Z LAST NO
AMDS AFT 0205 NEXT 0215