CURRENT
Age
1 min | 08 Mar 06:45 UTC
KSNC 080645Z AUTO VRB06KT 1/4SM FG OVC001 08/08 A2978 RMK AO2
FORECAST
Date
8 Mar 06:39 UTC
TAF KGON 080536Z 0806/0906 20005KT 1/2SM FG VV002 WS020/22050KT
FM080930 21006KT 1/4SM FG VV002
FM081400 21007KT 1SM -SHRA BR OVC003
FM081900 23009KT 4SM BR BKN006 BKN010
FM082100 26009KT P6SM SCT007 BKN015
FM082300 27008KT P6SM BKN040 BKN150
FM090100 27004KT P6SM SKC