CURRENT
Age
24 min | 05 Sep 11:55 UTC
KTKV 051155Z AUTO 05003KT 10SM OVC004 20/19 A3006 RMK AO2 70010 T02000193 10215 20200 PWINO
FORECAST
Date
5 Sep 12:22 UTC
TAF KRHI 051120Z 0512/0612 07006KT 4SM BR BKN006
TEMPO 0512/0514 1 1/2SM BR BKN004
FM051500 08007KT P6SM BKN012
FM051800 08007KT P6SM BKN022
FM052100 09006KT P6SM SCT030
FM060200 VRB03KT P6SM FEW040 SCT250
TEMPO 0608/0612 2SM BR