CURRENT
Age
4 min | 06 Sep 07:00 UTC
KDRI 060700Z AUTO 00000KT 8SM OVC003 24/24 A2992 RMK AO2 T02370237 $
FORECAST
Date
6 Sep 07:57 UTC
TAF KPOE 060700Z 0607/0713 VRB03KT 8000 BR SCT002 QNH2989INS
TEMPO 0607/0609 4800 BR BKN002
BECMG 0608/0609 00000KT 3200 BR OVC002 QNH2989INS
TEMPO 0610/0613 0800 FG VV001
BECMG 0613/0614 03004KT 9999 NSW BKN007 QNH2994INS
BECMG 0614/0615 04004KT 9999 BKN010 QNH2994INS
BECMG 0616/0617 10006KT 9999 SCT020 QNH2992INS
BECMG 0618/0619 13008KT 9999 BKN040 QNH2985INS
BECMG 0700/0701 VRB04KT 9999 SKC QNH2987INS
BECMG 0709/0710 VRB03KT 8000 BR SCT004 QNH2994INS TX33/0620Z TN24/0607Z