CURRENT
Age
27 min | 05 Sep 16:55 UTC
KPCZ 051655Z AUTO 01005KT 10SM OVC010 20/18 A3011 RMK AO2 T02000177
FORECAST
Date
5 Sep 12:54 UTC
TAF
AMD KATW 051151Z 0512/0612 03008G13KT P6SM BKN006
TEMPO 0512/0515 3SM -DZ BR BKN004
FM051600 04008G14KT P6SM BKN013
FM051800 05007G13KT 6SM BR BKN024
FM052200 06007KT P6SM SCT035
FM060200 03003KT P6SM SCT250
TEMPO 0608/0612 4SM BR