CURRENT
Age
18 min | 09 Aug 06:35 UTC
KPCZ 090635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3002 RMK AO2 T01690149
FORECAST
Date
9 Aug 06:22 UTC
TAF KATW 090520Z 0906/1006 22004KT P6SM SCT250
FM091000 20004KT P6SM BKN100
FM091500 21009G16KT 6SM -SHRA OVC025
TEMPO 0915/0918 2SM SHRA BKN011
FM091900 21006KT P6SM BKN017
FM092200 24006KT P6SM BKN040
FM100300 VRB03KT P6SM SCT070